苏州工作服定做尺码表(男女),工作服大小号码怎么区分?
男女苏州工作服尺码对照表
男式苏州工作服尺码对照表 单位(厘米)
尺码 身高 腰围 肩宽 胸围 衣长 袖长
37 165 96 44 104 78 58
38 165 98 45 108 78 59.5
39 170 102 46 112 79 59
40 175 105 47 115 79 60.5
41 175 108 48 118 80 60
42 180 111 49 121 81 61.5
43 180 114 50 124 81 61
44 185 116 51 126 82 62.5
45 185 118 51 128 82 62.5
46 185 120 52 130 83 64
注:(身高/胸围)为净尺寸。一般实际紧腰围和成衣相差12~22厘米。
女式工作服尺码对照表 单位(厘米)
规格 尺码 肩宽 胸围 腰围 下摆围 后衣长 短袖长 短袖口 长袖长 长袖口
155/80 35 37 86 71 89 56 19.5 30 54 21
155/83 36 38 89 74 92 57 19.5 31 55 22
160/86 37 39 92 77 95 58 20 32 56 22
160/89 38 40 95 80 98 59 20 33 56 23
165/92 39 41 98 83 101 60 20.5 34 57 23
165/95 40 42 101 86 104 61 20.5 35 57 24
170/98 41 43 104 89 107 62 21 36 58 24
170/101 42 44 107 92 110 63 21 37 58 25
173/104 43 45 110 95 113 64 21.5 38 59 25
注:尺寸表中的规格表示为(身高/胸围净尺寸)
双佳量体设计部